Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : PUNDY
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| montáž kari sítí a sloupků v garáži, nátěr | 0.00 | 48.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| oprava rámů klimatizačních jednotek | 0.00 | 4.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| úprava dveří | 0.00 | 49.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| montáž sloupků | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 16.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž zábradlí | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 111.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 211.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| vrtání a sekání děr | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 15.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| vrtání krytů nerez zábradlí | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 8.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba podložek | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 4.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba sloupků | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 52.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba venkovního zábradlí | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 13.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| zaměření sloupů venek | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 8.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| KRUHOVÉ ZÁBRADLÍ | KRUHOVÉ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 104.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž skel | KRUHOVÉ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 15.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž zábradlí | KRUHOVÉ ZÁBRADLÍ | 0.00 | 113.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| dovoz skel | VSTUPNÍ HALA ZÁBRADLÍ | 0.00 | 6.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž nerez zábradlí | VSTUPNÍ HALA ZÁBRADLÍ | 0.00 | 106.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| VSTUPNÍ HALA ZÁBRADLÍ | VSTUPNÍ HALA ZÁBRADLÍ | 0.00 | 106.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| NEREZOVÉ TRUBKY U SKEL | NEREZOVÉ TRUBKY U SKEL | 0.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| MADLO ATRIUM | MADLO ATRIUM | 0.00 | 51.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž skel | MADLO ATRIUM | 0.00 | 4.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba madel | MADLO ATRIUM | 0.00 | 51.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba sloupků | MADLO ATRIUM | 0.00 | 10.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| zaměření zábradlí | MADLO ATRIUM | 0.00 | 5.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba zábrany, montáž | ZÁBRANA PRO SLEPCE | 0.00 | 31.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| ZÁBRANA PRO SLEPCE | ZÁBRANA PRO SLEPCE | 0.00 | 0.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| zaměření | ZÁBRANA PRO SLEPCE | 0.00 | 8.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| LEMY | LEMY | 22.00 | 24.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba lemů, háčků, nástřik | LEMY | 0.00 | 48.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž mřížek, příček | MONTÁŽ POLYKARB. VÝPLNÍ | 0.00 | 243.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| MONTÁŽ POLYKARB. VÝPLNÍ | MONTÁŽ POLYKARB. VÝPLNÍ | 70.00 | 256.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| skládání materiálu | MONTÁŽ POLYKARB. VÝPLNÍ | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba hrazdy Vykoukal | MONTÁŽ POLYKARB. VÝPLNÍ | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| zaměření polykarb. příček | MONTÁŽ POLYKARB. VÝPLNÍ | 0.00 | 9.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
