Seznam materiálů
| ID | Materiál | Typ | |
|---|---|---|---|
| 264 | 2 V 1 SYNTETIKA | BARVA | ![]() |
| 255 | epoxi tužidlo | BARVA | ![]() |
| 254 | epoxy-z/0100 tix | BARVA | ![]() |
| 260 | PISTOL | BARVA | ![]() |
| 256 | ředidlo | BARVA | ![]() |
| 253 | s 2029/ral8003 | BARVA | ![]() |
| 262 | SYNTETICKÁ | BARVA | ![]() |
| 257 | U2070/RAL9006-9L | BARVA | ![]() |
| 259 | U6002 ŘEDIDLO | BARVA | ![]() |
| 258 | U7002 TUŽIDLO | BARVA | ![]() |
| 263 | VRCHNÍ SYNTETICKÁ | BARVA | ![]() |
| 261 | ZÁKLADNÍ | BARVA | ![]() |
| 337 | 111 | BARVA | ![]() |
| 336 | aa | BARVA | ![]() |
| 335 | aaa; | BARVA | ![]() |
| 281 | ALUKOMPOSITE | DESKA Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ | ![]() |
| 284 | FERMACEL H2O | DESKA Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ | ![]() |
| 282 | FUNDERMAX | DESKA Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ | ![]() |
| 279 | profil CW50x50x0,6 | DESKA Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ | ![]() |
| 280 | profil UW50x50x0,7 | DESKA Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ | ![]() |
| 285 | SENOPLAN | DESKA Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ | ![]() |
| 283 | SENOPLAN | DESKA Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ | ![]() |
| 278 | aquapanel 12,5x900x1250 | DESKA Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ | ![]() |
| 245 | HEA 160 | HEA, HEB NOSNÍK | ![]() |
| 366 | HEA 180 | HEA, HEB NOSNÍK | ![]() |
| 234 | HEB 120 | HEA, HEB NOSNÍK | ![]() |
| 235 | HEB 160 | HEA, HEB NOSNÍK | ![]() |
| 236 | HEB 180 | HEA, HEB NOSNÍK | ![]() |
| 237 | HEB 200 | HEA, HEB NOSNÍK | ![]() |
| 238 | HEB 240 | HEA, HEB NOSNÍK | ![]() |
| 159 | I nosník 120 | I profil | ![]() |
| 160 | I nosník 140 | I profil | ![]() |
| 163 | I nosník 160 | I profil | ![]() |
| 164 | I nosník 180 | I profil | ![]() |
| 167 | I nosník 200 | I profil | ![]() |
| 166 | I nosník 220 | I profil | ![]() |
| 169 | I nosník 240 | I profil | ![]() |
| 157 | I nosník 80 | I profil | ![]() |
| 170 | I nosník300 | I profil | ![]() |
| 165 | I PE nosník 220 | I profil | ![]() |
| 161 | IPE 140 | I profil | ![]() |
| 158 | IPE nosník 120 | I profil | ![]() |
| 162 | IPE nosník 160 | I profil | ![]() |
| 168 | IPE nosník 240 | I profil | ![]() |
| 56 | 100x100x10 | JEKL | ![]() |
| 54 | 100x100x4 | JEKL | ![]() |
| 55 | 100x100x5 | JEKL | ![]() |
| 61 | 100x120x10 | JEKL | ![]() |
| 57 | 100x120x4 | JEKL | ![]() |
| 51 | 100x30x2 | JEKL | ![]() |
| 52 | 100X50X3 | JEKL | ![]() |
| 53 | 100X50X5 | JEKL | ![]() |
| 1 | 10X10X1 | JEKL | ![]() |
| 334 | 111 | JEKL | ![]() |
| 60 | 120x200x3 | JEKL | ![]() |
| 2 | 15x15x1,5 | JEKL | ![]() |
| 3 | 15x15x3 | JEKL | ![]() |
| 5 | 20x20x2 | JEKL | ![]() |
| 7 | 20x40x2 | JEKL | ![]() |
| 10 | 20x50x2 | JEKL | ![]() |
| 6 | 25X25X3 | JEKL | ![]() |
| 11 | 30x15x2 | JEKL | ![]() |
| 12 | 30x30x2 | JEKL | ![]() |
| 22 | 30x30x3 | JEKL | ![]() |
| 9 | 30x40x2 | JEKL | ![]() |
| 21 | 30X50X2 | JEKL | ![]() |
| 23 | 30X50X3 | JEKL | ![]() |
| 13 | 30x60x3 | JEKL | ![]() |
| 24 | 30X70X2 | JEKL | ![]() |
| 28 | 30X70X3 | JEKL | ![]() |
| 26 | 30X80X2 | JEKL | ![]() |
| 27 | 30X80X2,5 | JEKL | ![]() |
| 14 | 35X35X2 | JEKL | ![]() |
| 25 | 35X70X2 | JEKL | ![]() |
| 8 | 40x20x3 | JEKL | ![]() |
| 16 | 40x35x3 | JEKL | ![]() |
| 15 | 40X40X2 | JEKL | ![]() |
| 17 | 40x40x2,5 | JEKL | ![]() |
| 18 | 40X40X3 | JEKL | ![]() |
| 20 | 40X60X2 | JEKL | ![]() |
| 19 | 40X60X2,5 | JEKL | ![]() |
| 42 | 50x50x2 | JEKL | ![]() |
| 43 | 50x50x3 | JEKL | ![]() |
| 30 | 50x50x3 | JEKL | ![]() |
| 50 | 50X50X4 | JEKL | ![]() |
| 31 | 50x50x5 | JEKL | ![]() |
| 29 | 50x60x2 | JEKL | ![]() |
| 58 | 60x120x3 | JEKL | ![]() |
| 59 | 60x120x4 | JEKL | ![]() |
| 32 | 60x20x2 | JEKL | ![]() |
| 33 | 60x20x3 | JEKL | ![]() |
| 34 | 60X40X3 | JEKL | ![]() |
| 35 | 60X40X4 | JEKL | ![]() |
| 36 | 60x60x2 | JEKL | ![]() |
| 37 | 60X60X3 | JEKL | ![]() |
| 38 | 60X60X4 | JEKL | ![]() |
| 39 | 60x80x3 | JEKL | ![]() |
| 40 | 60x80x8 | JEKL | ![]() |
| 41 | 80X30X3 | JEKL | ![]() |
| 47 | 80x50x5 | JEKL | ![]() |
| 44 | 80x80x2 | JEKL | ![]() |
| 45 | 80x80x3 | JEKL | ![]() |
| 46 | 80x80x4 | JEKL | ![]() |
| 48 | 80x80x5 | JEKL | ![]() |
| 49 | 90x40x3 | JEKL | ![]() |
| 63 | 55X30T | JEKL S NOSEM | ![]() |
| 62 | 55X30XL | JEKL S NOSEM | ![]() |
| 64 | L 40X34X25X2 | JEKL S NOSEM | ![]() |
| 66 | L 70X55X34X2 | JEKL S NOSEM | ![]() |
| 65 | T 55X34X25X2 | JEKL S NOSEM | ![]() |
| 67 | T 85X34X55X15X2 | JEKL S NOSEM | ![]() |
| 72 | 10 | KULATINA | ![]() |
| 73 | 12 | KULATINA | ![]() |
| 74 | 15 | KULATINA | ![]() |
| 75 | 16 | KULATINA | ![]() |
| 79 | 20 | KULATINA | ![]() |
| 80 | 25 | KULATINA | ![]() |
| 69 | 5 | KULATINA | ![]() |
| 359 | 8 | KULATINA | ![]() |
| 78 | NEREZ 22 | KULATINA | ![]() |
| 355 | NEREZ 6 | KULATINA | ![]() |
| 76 | rox 16 | KULATINA | ![]() |
| 77 | ROX 20 | KULATINA | ![]() |
| 70 | rox6 | KULATINA | ![]() |
| 71 | rox8 | KULATINA | ![]() |
| 68 | Taženka 14 | KULATINA | ![]() |
| 244 | 10X10X2 | LIŠTA U | ![]() |
| 287 | F PROFIL tl. 10 | MAKROLON | ![]() |
| 300 | Páska uzavírací | MAKROLON | ![]() |
| 288 | překrývací lišta šířka 50 | MAKROLON | ![]() |
| 295 | alubond | MAKROLON | ![]() |
| 299 | F PROFIL 10mm/6m | MAKROLON | ![]() |
| 296 | F PROFIL TL 10 mm | MAKROLON | ![]() |
| 297 | F PROFIL TL 16 mm | MAKROLON | ![]() |
| 289 | gumové těsnění pro lišty | MAKROLON | ![]() |
| 298 | H PROFIL TL 16 mm | MAKROLON | ![]() |
| 286 | MAKROLON 2/10-10,5 čirá | MAKROLON | ![]() |
| 290 | MAKROLON 2/10-10,5 Iqrelax | MAKROLON | ![]() |
| 293 | MAKROLON 2/4-6 | MAKROLON | ![]() |
| 291 | MAKROLON 6/16-20 čirá | MAKROLON | ![]() |
| 292 | MAKROLON 6/16-20 Iqrelax | MAKROLON | ![]() |
| 294 | MAKROLON 6/16-20 OPÁL | MAKROLON | ![]() |
| 346 | beton | Ostatní náklady | ![]() |
| 344 | Doprava materiálu | Ostatní náklady | ![]() |
| 342 | Kotvící materiál | Ostatní náklady | ![]() |
| 357 | kování | Ostatní náklady | ![]() |
| 343 | Oplechování | Ostatní náklady | ![]() |
| 341 | Panty | Ostatní náklady | ![]() |
| 353 | různé | Ostatní náklady | ![]() |
| 364 | šrouby | Ostatní náklady | ![]() |
| 345 | Těsnění | Ostatní náklady | ![]() |
| 126 | 100x10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 124 | 100x10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 123 | 100x6 | PÁSOVINA | ![]() |
| 122 | 100x8 | PÁSOVINA | ![]() |
| 81 | 10x10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 125 | 150X10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 82 | 15x15 | PÁSOVINA | ![]() |
| 127 | 160x5 | PÁSOVINA | ![]() |
| 365 | 180 x 3 | PÁSOVINA | ![]() |
| 128 | 180x8 | PÁSOVINA | ![]() |
| 130 | 200x10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 129 | 200x8 | PÁSOVINA | ![]() |
| 85 | 20x20 | PÁSOVINA | ![]() |
| 84 | 20x4 | PÁSOVINA | ![]() |
| 83 | 20X5 | PÁSOVINA | ![]() |
| 86 | 20x50 | PÁSOVINA | ![]() |
| 88 | 25x10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 89 | 25x25 | PÁSOVINA | ![]() |
| 87 | 25x6 | PÁSOVINA | ![]() |
| 360 | 30 x 3 | PÁSOVINA | ![]() |
| 95 | 30X10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 96 | 30X20 | PÁSOVINA | ![]() |
| 92 | 30X5 | PÁSOVINA | ![]() |
| 91 | 30X8 | PÁSOVINA | ![]() |
| 93 | 35x4 | PÁSOVINA | ![]() |
| 94 | 35X5 | PÁSOVINA | ![]() |
| 90 | 35x8 | PÁSOVINA | ![]() |
| 121 | 4 X 100 | PÁSOVINA | ![]() |
| 101 | 40x10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 102 | 40x12 | PÁSOVINA | ![]() |
| 118 | 40X40 | PÁSOVINA | ![]() |
| 97 | 40X5 | PÁSOVINA | ![]() |
| 98 | 40x6 | PÁSOVINA | ![]() |
| 100 | 40x8 | PÁSOVINA | ![]() |
| 119 | 45x45 | PÁSOVINA | ![]() |
| 99 | 45x8 | PÁSOVINA | ![]() |
| 351 | 50 x 6 | PÁSOVINA | ![]() |
| 107 | 50x10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 103 | 50x3 | PÁSOVINA | ![]() |
| 104 | 50X5 | PÁSOVINA | ![]() |
| 106 | 50x8 | PÁSOVINA | ![]() |
| 110 | 60x10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 108 | 60X5 | PÁSOVINA | ![]() |
| 105 | 60X6 | PÁSOVINA | ![]() |
| 109 | 60X8 | PÁSOVINA | ![]() |
| 111 | 70 X 5 | PÁSOVINA | ![]() |
| 112 | 70 X 6 | PÁSOVINA | ![]() |
| 113 | 70x10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 117 | 80x10 | PÁSOVINA | ![]() |
| 114 | 80X5 | PÁSOVINA | ![]() |
| 115 | 80X6 | PÁSOVINA | ![]() |
| 116 | 80X8 | PÁSOVINA | ![]() |
| 120 | 90x5 | PÁSOVINA | ![]() |
| 312 | pozink 1,5 | PLECH | ![]() |
| 277 | ŠKRABÁK 400x600 | PLECH | ![]() |
| 276 | ŠKRABÁK 450x900 | PLECH | ![]() |
| 265 | trapézový plech 20 | PLECH | ![]() |
| 318 | 1,5X1000X1000 | PLECH | ![]() |
| 314 | 12X2000X6000 | PLECH | ![]() |
| 316 | 15x1000x2000 | PLECH | ![]() |
| 310 | 1X1000X1000 | PLECH | ![]() |
| 326 | 20x100x200 | PLECH | ![]() |
| 320 | 25,0 | PLECH | ![]() |
| 317 | 3x1000x1000 | PLECH | ![]() |
| 246 | 4hr trubky6050 TDN | PLECH | ![]() |
| 304 | 4X1000X2000 | PLECH | ![]() |
| 301 | 4x1500x3000 slzičkový | PLECH | ![]() |
| 305 | 5X1000X2000 | PLECH | ![]() |
| 302 | 5x1500x3000 slzičkový | PLECH | ![]() |
| 331 | 5x2000x6000 | PLECH | ![]() |
| 307 | 5x2000x6000 | PLECH | ![]() |
| 319 | 6x1000x1000 | PLECH | ![]() |
| 306 | 6X1000X2000 | PLECH | ![]() |
| 303 | 6x1500x3000 slzičkový | PLECH | ![]() |
| 315 | 8X1000X2000 | PLECH | ![]() |
| 313 | 8X1000X2000 | PLECH | ![]() |
| 321 | děrovaný plech 5/průměr 10 | PLECH | ![]() |
| 324 | PATKA 10X150X150 | PLECH | ![]() |
| 325 | PATKA 20x320x320 | PLECH | ![]() |
| 322 | plech tl10 | PLECH | ![]() |
| 323 | plech tl4 | PLECH | ![]() |
| 309 | pozink 0,5 | PLECH | ![]() |
| 311 | pozink 1 | PLECH | ![]() |
| 349 | pozink 2 | PLECH | ![]() |
| 328 | svodnice NH4 | PLECH | ![]() |
| 330 | trap. SA TR 160 tl1,5 | PLECH | ![]() |
| 329 | trapéz vik 40s/160-0,75 | PLECH | ![]() |
| 327 | vlnitý pozink 30x850x2000 | PLECH | ![]() |
| 240 | HEA 160 | PLECHOVÝ U PROFIL | ![]() |
| 241 | HEA 180 | PLECHOVÝ U PROFIL | ![]() |
| 242 | HEA 240 | PLECHOVÝ U PROFIL | ![]() |
| 243 | HEA 650 | PLECHOVÝ U PROFIL | ![]() |
| 239 | HEB 160 | PLECHOVÝ U PROFIL | ![]() |
| 354 | PLETIVO | PLETIVO | ![]() |
| 270 | podlahový rošt 30x2-1000x1300 | POROROŠT | ![]() |
| 269 | podlahový rošt 40/*3*1500x1500 | POROROŠT | ![]() |
| 271 | podlahový rošt nerez 30x100x100 | POROROŠT | ![]() |
| 272 | podlahový rošt prut 30x100x1000 | POROROŠT | ![]() |
| 273 | podlahový rošt prut 30x2-1000x1000 | POROROŠT | ![]() |
| 274 | ŠKRABÁK 30X2X600X450 | POROROŠT | ![]() |
| 275 | ŠKRABÁK 400x900 | POROROŠT | ![]() |
| 268 | podlahový rošt 30x2x1500x1500 | POROROŠT | ![]() |
| 266 | schodišťový nášlap 30x2-300x1300 | POROROŠT | ![]() |
| 267 | schodišťový nášlap 40x2-300x1300 | POROROŠT | ![]() |
| 251 | bezpečnostní sklo 33,1 | SKLO | ![]() |
| 250 | bezpečnostní sklo čiré | SKLO | ![]() |
| 249 | bezpečnostní sklo kouřové | SKLO | ![]() |
| 252 | páska | SKLO | ![]() |
| 247 | sklo kouřové | SKLO | ![]() |
| 248 | U těsnění | SKLO | ![]() |
| 358 | Al lišta | SKLO | ![]() |
| 338 | drátosklo | SKLO | ![]() |
| 356 | Dvojsklo 3-6-3 | SKLO | ![]() |
| 233 | 40x40x6 | T kus | ![]() |
| 231 | 50x50x50x6 | T kus | ![]() |
| 232 | 80x80x8,5 | T kus | ![]() |
| 339 | 1 coul | TRUBKA | ![]() |
| 222 | 108x3,6 | TRUBKA | ![]() |
| 213 | 127x10 | TRUBKA | ![]() |
| 214 | 133x4,5 | TRUBKA | ![]() |
| 215 | 133x8 | TRUBKA | ![]() |
| 227 | 136 x16 | TRUBKA | ![]() |
| 216 | 152x4,5 | TRUBKA | ![]() |
| 225 | 152x6 | TRUBKA | ![]() |
| 350 | 20 x 2 | TRUBKA | ![]() |
| 201 | 20x3 | TRUBKA | ![]() |
| 226 | 219x10 | TRUBKA | ![]() |
| 229 | 245x5 | TRUBKA | ![]() |
| 192 | 26,9x2,6 | TRUBKA | ![]() |
| 361 | 273 x 6,3 | TRUBKA | ![]() |
| 228 | 273x16 | TRUBKA | ![]() |
| 205 | 3/4" | TRUBKA | ![]() |
| 212 | 3/8" | TRUBKA | ![]() |
| 340 | 33,7 x 3 | TRUBKA | ![]() |
| 194 | 35x5 | TRUBKA | ![]() |
| 193 | 38 x 2 | TRUBKA | ![]() |
| 202 | 40x2 | TRUBKA | ![]() |
| 203 | 40x2,9 | TRUBKA | ![]() |
| 199 | 42,4 x 3,2 | TRUBKA | ![]() |
| 200 | 42,4 x 5 | TRUBKA | ![]() |
| 196 | 44,5 X 2 | TRUBKA | ![]() |
| 197 | 44,5 X 3 | TRUBKA | ![]() |
| 198 | 44,5 X3,6 | TRUBKA | ![]() |
| 363 | 48 x 3 | TRUBKA | ![]() |
| 347 | 48 x 3,5 | TRUBKA | ![]() |
| 207 | 48x2 | TRUBKA | ![]() |
| 206 | 5/4" | TRUBKA | ![]() |
| 230 | 500x8 | TRUBKA | ![]() |
| 195 | 50x3 | TRUBKA | ![]() |
| 208 | 51X3,2 | TRUBKA | ![]() |
| 209 | 57 x3,2 | TRUBKA | ![]() |
| 352 | 60 x 2 | TRUBKA | ![]() |
| 210 | 60 x 4 | TRUBKA | ![]() |
| 211 | 60X3,5 | TRUBKA | ![]() |
| 217 | 70X3,6 | TRUBKA | ![]() |
| 218 | 70X4 | TRUBKA | ![]() |
| 224 | 75 X 8 | TRUBKA | ![]() |
| 223 | 76x3 | TRUBKA | ![]() |
| 219 | 76X5 | TRUBKA | ![]() |
| 220 | 80X3 | TRUBKA | ![]() |
| 221 | 90x3,5 | TRUBKA | ![]() |
| 204 | U 180 | TRUBKA | ![]() |
| 185 | U profil | ![]() |
|
| 172 | 20x35x3 | U profil | ![]() |
| 171 | 40x20x3 | U profil | ![]() |
| 173 | 50 | U profil | ![]() |
| 178 | U 120 | U profil | ![]() |
| 180 | U 140 | U profil | ![]() |
| 183 | U 180 | U profil | ![]() |
| 184 | U 200 | U profil | ![]() |
| 187 | U 240 | U profil | ![]() |
| 189 | u 260 | U profil | ![]() |
| 176 | U100 | U profil | ![]() |
| 181 | U160 | U profil | ![]() |
| 186 | U220 | U profil | ![]() |
| 191 | U280 | U profil | ![]() |
| 174 | U65 | U profil | ![]() |
| 175 | U80 | U profil | ![]() |
| 177 | UPE 120 | U profil | ![]() |
| 179 | UPE 140 | U profil | ![]() |
| 188 | UPE 240 | U profil | ![]() |
| 182 | UPE180 | U profil | ![]() |
| 190 | UPE270 | U profil | ![]() |
| 152 | 100x100x10 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 154 | 100X50X6 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 155 | 120x120x10 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 131 | 15X15X2 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 156 | 20x200x200 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 133 | 20x20x3 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 134 | 20X30X3 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 132 | 25X25X0,6 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 362 | 30 x 30 x 3 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 135 | 30x30x4 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 136 | 35x35x4 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 148 | 35x35x4,5 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 137 | 35x35x4,5 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 138 | 40x40x4 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 139 | 40x40x5 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 140 | 45x45x5 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 348 | 50 x 50 x 6 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 141 | 50X30X1,5 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 142 | 50X50X4 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 143 | 50X50X5 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 147 | 60X40X5 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 144 | 60x60x6 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 145 | 70X70X5 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 146 | 70x70x7 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 150 | 80x40x6 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 149 | 80x60X6 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 151 | 80X80X8 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 308 | 90x60x8 | ÚHELNÍK | ![]() |
| 153 | L 160X90X10 | ÚHELNÍK | ![]() |
