Seznam plánů práce
Rozpočet : PUNDY / montáž zábradlí
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | ?m | úkol - zám | 2013-02-19 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2274 | ?m | úkol - zám | 2013-02-22 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2303 | ?m | úkol - zám | 2013-02-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2304 | ?m | úkol - zám | 2013-02-27 | 0.00 | 9.50 | ![]() |
|
| 2305 | ?m | úkol - zám | 2013-02-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2308 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2309 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-27 | 0.00 | 9.50 | ![]() |
|
| 2323 | ?v?da | úkol - zám | 2013-02-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2328 | Hartl | úkol - zám | 2013-02-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2329 | Hartl | úkol - zám | 2013-02-27 | 0.00 | 9.50 | ![]() |
|
| 2236 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-18 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 2306 | Motola | úkol - zám | 2013-02-27 | 0.00 | 9.50 | ![]() |
|
| 2307 | Motola | úkol - zám | 2013-02-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2410 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-03-01 | 0.00 | 3.50 | ![]() |
|
| 2411 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-03-04 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
