Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : Látal - stolářství
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nástřik dveří | 5.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||||
| výroba dveří | 25.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||||
| výroba konzolek, nástřik | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výroba nožiček | 0.00 | 1.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| odvoz do zinkovny | VÝROBA STOLŮ | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| VÝROBA STOLŮ | VÝROBA STOLŮ | 0.00 | 13.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba stolů | VÝROBA STOLŮ | 0.00 | 11.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| LÁVKY | LÁVKY | 0.00 | 52.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž lávek na UP | LÁVKY | 0.00 | 16.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba lávek | LÁVKY | 0.00 | 36.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| MADLA | MADLA | 0.00 | 48.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba madla | MADLA | 0.00 | 74.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
