Seznam plánů práce
Rozpočet : Látal - stolářství / výroba dveří
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ?m | úkol - zám | 2012-07-17 | 1.50 | ![]() |
||
| 130 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-17 | 3.00 | ![]() |
||
| 100 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-18 | 3.00 | ![]() |
||
| 106 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-17 | 5.50 | ![]() |
||
| 108 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-18 | 4.00 | ![]() |
||
| 65 | Motola | úkol - zám | 2012-07-17 | 2.00 | ![]() |
||
| 67 | Motola | úkol - zám | 2012-07-18 | 4.00 | ![]() |
||
| 77 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-17 | 2.50 | ![]() |
