Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : Pivovar Holba Hanušovice
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNA | 12/006 | 35.00 | 243.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| bourání oken | OKNA | 0.00 | 21.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž - výměna oken | OKNA | 0.00 | 74.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž výplní | OKNA | 0.00 | 26.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| nátěr oken | OKNA | 0.00 | 31.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba a nástřik lišt | OKNA | 0.00 | 20.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba oken | OKNA | 0.00 | 70.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
