Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : ZASKLENÍ
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reklamace | 0.00 | 0.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| Zasklení 2+1 Velké Losiny 1. máje 528 | Zasklení 2+1 Velké Losiny 1. máje 528 | 0.00 | 0.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| dovoz zasklení | U Papírny 508/608 - 3 ks | 0.00 | 5.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž zasklení | U Papírny 508/608 - 3 ks | 0.00 | 62.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| U Papírny 508/608 - 3 ks | Kopačka | U Papírny 508/608 - 3 ks | 16.00 | 77.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||
| výroba lišt | U Papírny 508/608 - 3 ks | 0.00 | 2.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| zaměření | U Papírny 508/608 - 3 ks | 0.00 | 7.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| Koutná - Šumvald 382 | 1130483 | Koutná - Šumvald 382 | 16.00 | 12.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||
| složení zasklení | Koutná - Šumvald 382 | 0.00 | 10.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| zaměření zasklení | Koutná - Šumvald 382 | 0.00 | 1.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| Hammerle Nová 814 Uničov | Hammerle Nová 814 Uničov | 16.00 | 1.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| zaměření zasklení | Hammerle Nová 814 Uničov | 0.00 | 1.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
