Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : RD POLÁCH - Nová Hradečná
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montáž ocelové konstrukce | 16.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||||
| ocel konstrukce | 0.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||||
| stříhání a ohýbání kari sítí | 8.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||||
| svařování I profilů | 5.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||||
| Svařování ocelové konstrukce | 38.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||||
| výroba třmínků | 6.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
