Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : Jívavská 8a - ŠTERNBERK - zastřešení vstupů
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| montáž napojení vody | 0.00 | 3.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| dovoz stříšek zinkovna | STŘÍŠKY | 0.00 | 3.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž makrolonu | STŘÍŠKY | 0.00 | 12.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž stříšek | STŘÍŠKY | 0.00 | 18.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| nástřik stříšek | STŘÍŠKY | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| STŘÍŠKY | STŘÍŠKY | 0.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výroba stříšek | STŘÍŠKY | 0.00 | 12.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| demontáž a montáž mřížek | MŘÍŽKY | 0.00 | 42.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| dovoz plošiny | MŘÍŽKY | 0.00 | 6.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| lepení sítěk | MŘÍŽKY | 0.00 | 9.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| MŘÍŽKY | MŘÍŽKY | 0.00 | 59.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| vrtání děr | MŘÍŽKY | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
