Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : Hranice - budova RZZ SŽDC
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| montáž traverz | 0.00 | 24.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| nátěry traverz | 0.00 | 21.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| vrtání otvorů | 0.00 | 26.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výroba a montáž ankrování | 0.00 | 9.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výroba a montáž podpěry atik | 0.00 | 6.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
