Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : Křížov - kravín
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| montáž | 0.00 | 37.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| montáž zavírání vrat, oprava zábradlí | 0.00 | 8.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| oprava hrazení , pantů, brány | 0.00 | 12.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| oprava napaječky | 0.00 | 2.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| oprava přívodu vody, instalace lanka | 0.00 | 7.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výroba pantů, závory, komponentů, oprava kravína | 0.00 | 17.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výroba zavírání vrat | 0.00 | 3.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
