Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : Lutín Na sídlišti 287
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODESTA | PODESTA | 70.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| montáž zábradlí | ZÁBRADLÍ | 0.00 | 12.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba zábradlí | ZÁBRADLÍ | 0.00 | 17.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| ZÁBRADLÍ | ZÁBRADLÍ | 30.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| dovoz komponentů | STŘÍŠKA | 0.00 | 9.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| montáž stříšky | STŘÍŠKA | 0.00 | 12.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| STŘÍŠKA | STŘÍŠKA | 46.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výroba stříšky | STŘÍŠKA | 0.00 | 16.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| výroba táhel | STŘÍŠKA | 0.00 | 1.50 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||
| zaměření vchodu | STŘÍŠKA | 0.00 | 3.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
