Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : Kmochova 13, Olomouc
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| montáž stavebního výtahu, oprava vrata | 0.00 | 9.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| příprava na montáž | 3.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||||
| kontrola stříšky | 0.00 | 1.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| montáž sněhozábrany | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| montáž stříšky | 0.00 | 21.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| odvoz stříšky do zinkovny | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| oprava zábradlí | 0.00 | 4.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výroba stříšky | 0.00 | 24.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výroba žlabové odbočky | 0.00 | 1.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
