Seznam POLOŽEK ROZPOČTŮ
Rozpočet : Dětské centrum - Husitská 19, Olomouc
| Úkol | Název | Kód | Nadřízená | Hod plán | Hod skut | Vyh | Pl/Sk | Plán | Skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| demontáž a montáž stříšky | 0.00 | 8.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| demontáž sloupu | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| nátěr zábradlí | 0.00 | 8.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| stříška - montáž makrolonu | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| úklid a naložení oplocení | 0.00 | 2.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| úprava a nátěr zábradlí | 0.00 | 10.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výroba střechy | 0.00 | 19.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
||||
| výtah DE JONG | 3.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
|||||
| zaměřování | 0.00 | 3.00 | Hod | Mater | Doklad | ![]() |
