Seznam plánů práce
Rozpočet : MŠ Jílová 4, Olomouc / montáž zábradlí
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | ?m | úkol - zám | 2012-08-15 | 6.00 | ![]() |
||
| 489 | ?m | úkol - zám | 2012-08-23 | 4.50 | ![]() |
||
| 408 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-08-15 | 5.00 | ![]() |
||
| 261 | Hartl | úkol - zám | 2012-08-07 | 2.00 | ![]() |
||
| 378 | Hartl | úkol - zám | 2012-08-15 | 4.00 | ![]() |
||
| 289 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-07 | 2.00 | ![]() |
||
| 276 | Motola | úkol - zám | 2012-08-07 | 2.00 | ![]() |
||
| 433 | Petr | úkol - zám | 2012-08-15 | 6.00 | ![]() |
||
| 417 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-08-15 | 3.00 | ![]() |
