Seznam plánů práce
Rozpočet : MŠ Jílová 4, Olomouc / zaměření a výroba zábradlí
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-08-14 | 5.00 | ![]() |
||
| 260 | Hartl | úkol - zám | 2012-08-06 | 1.00 | ![]() |
||
| 377 | Hartl | úkol - zám | 2012-08-14 | 4.00 | ![]() |
||
| 209 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-26 | 5.50 | ![]() |
||
| 210 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-27 | 8.00 | ![]() |
||
| 211 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-30 | 8.00 | ![]() |
||
| 288 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-06 | 1.00 | ![]() |
||
| 386 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-13 | 8.00 | ![]() |
||
| 204 | Motola | úkol - zám | 2012-07-26 | 5.50 | ![]() |
||
| 205 | Motola | úkol - zám | 2012-07-27 | 8.00 | ![]() |
||
| 206 | Motola | úkol - zám | 2012-07-30 | 8.00 | ![]() |
||
| 382 | Motola | úkol - zám | 2012-08-13 | 8.00 | ![]() |
||
| 330 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-08-03 | 2.00 | ![]() |
