Seznam plánů práce
Rozpočet : ČOV Senice na Hané / výroba rámečků na kanálky
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | ?m | úkol - zám | 2012-10-10 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 219 | ?v?da | úkol - zám | 2012-07-25 | 8.00 | ![]() |
||
| 310 | ?v?da | úkol - zám | 2012-08-06 | 4.00 | ![]() |
||
| 311 | ?v?da | úkol - zám | 2012-08-07 | 8.00 | ![]() |
||
| 189 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-25 | 8.00 | ![]() |
