Seznam plánů práce
Rozpočet : Dolní Bušínov / montáž pontonu
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | ?m | úkol - zám | 2012-07-25 | 2.50 | ![]() |
||
| 216 | ?m | úkol - zám | 2012-07-26 | 5.00 | ![]() |
||
| 213 | ?m | úkol - zám | 2012-07-27 | 8.00 | ![]() |
||
| 217 | ?m | úkol - zám | 2012-07-30 | 8.00 | ![]() |
||
| 218 | ?m | úkol - zám | 2012-07-31 | 8.00 | ![]() |
||
| 315 | ?m | úkol - zám | 2012-08-01 | 7.00 | ![]() |
||
| 235 | ?v?da | úkol - zám | 2012-07-30 | 8.00 | ![]() |
||
| 236 | ?v?da | úkol - zám | 2012-07-31 | 8.00 | ![]() |
||
| 195 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-23 | 8.00 | ![]() |
||
| 196 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-24 | 9.00 | ![]() |
||
| 197 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-25 | 11.50 | ![]() |
||
| 248 | Petr | úkol - zám | 2012-07-26 | 4.00 | ![]() |
||
| 346 | Petr | úkol - zám | 2012-08-01 | 6.00 | ![]() |
||
| 240 | Such? | úkol - zám | 2012-07-25 | 5.00 | ![]() |
||
| 255 | Such? | úkol - zám | 2012-07-31 | 8.00 | ![]() |
||
| 356 | Such? | úkol - zám | 2012-08-01 | 6.00 | ![]() |
