Seznam plánů práce

Rozpočet : Dolní Moravice - vyhlídková věž / výroba schodiště

Nový plán
ID Pracovník PLÁN Pracovník SKUT Druh Provedeno Hod plán Hod skut Zruš
2913 ?m úkol - zám 2013-04-29 0.00 2.00 Smazat
2914 ?m úkol - zám 2013-04-30 0.00 4.00 Smazat
2978 ?m úkol - zám 2013-05-02 0.00 9.00 Smazat
2979 ?m úkol - zám 2013-05-03 0.00 8.00 Smazat
2980 ?m úkol - zám 2013-05-06 0.00 8.00 Smazat
2981 ?m úkol - zám 2013-05-07 0.00 8.50 Smazat
3056 ?m úkol - zám 2013-05-09 0.00 8.00 Smazat
3057 ?m úkol - zám 2013-05-10 0.00 4.00 Smazat
3084 ?m úkol - zám 2013-05-13 0.00 8.00 Smazat
3085 ?m úkol - zám 2013-05-14 0.00 8.00 Smazat
3086 ?m úkol - zám 2013-05-15 0.00 8.00 Smazat
3087 ?m úkol - zám 2013-05-16 0.00 8.00 Smazat
3088 ?m úkol - zám 2013-05-17 0.00 8.00 Smazat
3173 ?m úkol - zám 2013-05-20 0.00 9.50 Smazat
3174 ?m úkol - zám 2013-05-21 0.00 9.50 Smazat
3175 ?m úkol - zám 2013-05-22 0.00 9.50 Smazat
3216 ?m úkol - zám 2013-05-23 0.00 10.00 Smazat
2968 ?pi?ka úkol - zám 2013-04-30 0.00 2.00 Smazat
3004 ?pi?ka úkol - zám 2013-05-02 0.00 6.00 Smazat
3051 ?v?da úkol - zám 2013-05-10 0.00 4.00 Smazat
3078 ?v?da úkol - zám 2013-05-13 0.00 3.00 Smazat
2872 Hartl úkol - zám 2013-04-23 0.00 3.00 Smazat
2940 Hartl úkol - zám 2013-04-26 0.00 8.00 Smazat
2941 Hartl úkol - zám 2013-04-29 0.00 8.00 Smazat
2942 Hartl úkol - zám 2013-04-30 0.00 8.00 Smazat
2973 Hartl úkol - zám 2013-05-02 0.00 9.00 Smazat
2974 Hartl úkol - zám 2013-05-03 0.00 8.00 Smazat
2975 Hartl úkol - zám 2013-05-06 0.00 5.00 Smazat
2976 Hartl úkol - zám 2013-05-07 0.00 8.50 Smazat
3055 Hartl úkol - zám 2013-05-10 0.00 8.00 Smazat
3080 Hartl úkol - zám 2013-05-13 0.00 8.00 Smazat
3081 Hartl úkol - zám 2013-05-14 0.00 8.00 Smazat
3082 Hartl úkol - zám 2013-05-16 0.00 8.00 Smazat
3083 Hartl úkol - zám 2013-05-17 0.00 4.00 Smazat
3167 Hartl úkol - zám 2013-05-20 0.00 9.50 Smazat
3168 Hartl úkol - zám 2013-05-21 0.00 8.00 Smazat
3169 Hartl úkol - zám 2013-05-22 0.00 9.50 Smazat
3215 Hartl úkol - zám 2013-05-23 0.00 10.00 Smazat
2864 Kressa úkol - zám 2013-04-23 0.00 8.00 Smazat
2909 Kressa úkol - zám 2013-04-25 0.00 8.00 Smazat
2910 Kressa úkol - zám 2013-04-26 0.00 8.00 Smazat
2911 Kressa úkol - zám 2013-04-29 0.00 8.00 Smazat
2912 Kressa úkol - zám 2013-04-30 0.00 4.00 Smazat
2983 Kressa úkol - zám 2013-05-02 0.00 9.00 Smazat
2984 Kressa úkol - zám 2013-05-03 0.00 8.00 Smazat
2985 Kressa úkol - zám 2013-05-06 0.00 8.00 Smazat
2986 Kressa úkol - zám 2013-05-07 0.00 8.00 Smazat
3036 Kressa úkol - zám 2013-05-09 0.00 8.00 Smazat
3035 Kressa úkol - zám 2013-05-10 0.00 8.00 Smazat
3176 Kressa úkol - zám 2013-05-20 0.00 8.00 Smazat
3177 Kressa úkol - zám 2013-05-21 0.00 9.50 Smazat
3178 Kressa úkol - zám 2013-05-22 0.00 9.50 Smazat
3218 Kressa úkol - zám 2013-05-23 0.00 10.00 Smazat
2865 Motola úkol - zám 2013-04-23 0.00 7.00 Smazat
2930 Motola úkol - zám 2013-04-25 0.00 8.00 Smazat
2982 Motola úkol - zám 2013-05-02 0.00 8.00 Smazat
3058 Motola úkol - zám 2013-05-07 0.00 8.00 Smazat
3059 Motola úkol - zám 2013-05-10 0.00 6.00 Smazat
3089 Motola úkol - zám 2013-05-13 0.00 8.00 Smazat
3090 Motola úkol - zám 2013-05-14 0.00 8.00 Smazat
3091 Motola úkol - zám 2013-05-15 0.00 8.00 Smazat
3092 Motola úkol - zám 2013-05-16 0.00 8.00 Smazat
3093 Motola úkol - zám 2013-05-17 0.00 5.50 Smazat
3170 Motola úkol - zám 2013-05-20 0.00 9.50 Smazat
3171 Motola úkol - zám 2013-05-21 0.00 8.00 Smazat
3172 Motola úkol - zám 2013-05-22 0.00 9.50 Smazat
3217 Motola úkol - zám 2013-05-23 0.00 10.00 Smazat
3012 Smr?ek úkol - zám 2013-05-02 0.00 2.00 Smazat
3013 Smr?ek úkol - zám 2013-05-03 0.00 5.00 Smazat
3029 Smr?ek úkol - zám 2013-05-06 0.00 8.00 Smazat
3030 Smr?ek úkol - zám 2013-05-07 0.00 5.00 Smazat
Nový plán
Zpět na položky rozpočtu

[Tisk]