Seznam plánů práce
Rozpočet : Dolní Bušínov / montáž fontány
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | ?m | úkol - zám | 2012-07-20 | 2.00 | ![]() |
||
| 175 | ?m | úkol - zám | 2012-07-23 | 8.00 | ![]() |
||
| 182 | ?m | úkol - zám | 2012-07-25 | 9.00 | ![]() |
||
| 215 | ?m | úkol - zám | 2012-07-26 | 3.00 | ![]() |
||
| 316 | ?m | úkol - zám | 2012-08-01 | 1.00 | ![]() |
||
| 150 | Motola | úkol - zám | 2012-07-23 | 8.00 | ![]() |
||
| 201 | Motola | úkol - zám | 2012-07-24 | 9.00 | ![]() |
||
| 202 | Motola | úkol - zám | 2012-07-25 | 11.50 | ![]() |
||
| 243 | Petr | úkol - zám | 2012-07-23 | 8.00 | ![]() |
||
| 244 | Petr | úkol - zám | 2012-07-24 | 9.50 | ![]() |
||
| 245 | Petr | úkol - zám | 2012-07-25 | 12.00 | ![]() |
||
| 246 | Petr | úkol - zám | 2012-07-26 | 4.00 | ![]() |
||
| 347 | Petr | úkol - zám | 2012-08-01 | 2.00 | ![]() |
||
| 237 | Such? | úkol - zám | 2012-07-23 | 8.00 | ![]() |
||
| 238 | Such? | úkol - zám | 2012-07-24 | 9.50 | ![]() |
||
| 239 | Such? | úkol - zám | 2012-07-25 | 4.50 | ![]() |
||
| 357 | Such? | úkol - zám | 2012-08-01 | 2.00 | ![]() |
