Seznam plánů práce
Rozpočet : ČOV a kanalizace Březí / výroba lávky
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | ?m | úkol - zám | 2013-03-06 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 2526 | ?m | úkol - zám | 2013-03-18 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 2427 | ?v?da | úkol - zám | 2013-03-06 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2428 | ?v?da | úkol - zám | 2013-03-07 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2539 | ?v?da | úkol - zám | 2013-03-18 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 2367 | Hartl | úkol - zám | 2013-03-06 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 2237 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-19 | 0.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 2389 | Petr | úkol - zám | 2013-03-06 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 2444 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-03-07 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
