Seznam plánů práce
Rozpočet : ČOV a kanalizace Březí / výroba brány
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2275 | ?m | úkol - zám | 2013-02-25 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 2281 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-13 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 2282 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-14 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 2321 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-25 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2322 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2327 | Hartl | úkol - zám | 2013-02-25 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2330 | Hartl | úkol - zám | 2013-02-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2177 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-13 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 2331 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-14 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
