Seznam plánů práce
Rozpočet : Sběrné dvory Podyjí / výroba brány
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2279 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-12 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2280 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-13 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 2313 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-15 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2402 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-03-04 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 2147 | Hartl | úkol - zám | 2013-02-04 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2148 | Hartl | úkol - zám | 2013-02-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2149 | Hartl | úkol - zám | 2013-02-06 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2150 | Hartl | úkol - zám | 2013-02-07 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 2151 | Hartl | úkol - zám | 2013-02-08 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2121 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-08 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2210 | Motola | úkol - zám | 2013-02-08 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2381 | Petr | úkol - zám | 2013-03-04 | 0.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 2162 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-04 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2166 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-05 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2167 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-07 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 2168 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-08 | 0.00 | 1.50 | ![]() |
|
| 2169 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-13 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
