Seznam plánů práce
Rozpočet : ČOV a kanalizace Březí / výroba zábradlí
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | ?m | úkol - zám | 2013-02-05 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 2116 | ?m | úkol - zám | 2013-02-06 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2117 | ?m | úkol - zám | 2013-02-08 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2118 | ?m | úkol - zám | 2013-02-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2191 | ?m | úkol - zám | 2013-02-13 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2246 | ?m | úkol - zám | 2013-02-14 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2247 | ?m | úkol - zám | 2013-02-15 | 0.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 2187 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2283 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-14 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 2312 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-15 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 2119 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-11 | 0.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 2190 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-13 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2234 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-14 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2235 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-15 | 0.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 2196 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-02-05 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 2197 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-02-06 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2198 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-02-07 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2199 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-02-08 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2172 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-07 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2173 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-08 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 2174 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-11 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 2356 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-02-15 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
