Seznam plánů práce
Rozpočet : ČOV a kanalizace Březí / výroba žebříku
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | ?m | úkol - zám | 2013-02-04 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 2114 | ?m | úkol - zám | 2013-02-05 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 2185 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-06 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 2110 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-04 | 0.00 | 2.50 | ![]() |
|
| 2109 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2111 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-06 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2112 | Kressa | úkol - zám | 2013-02-07 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2207 | Motola | úkol - zám | 2013-02-04 | 0.00 | 2.50 | ![]() |
|
| 2208 | Motola | úkol - zám | 2013-02-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2209 | Motola | úkol - zám | 2013-02-07 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2194 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-02-04 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 2195 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-02-05 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
