Seznam plánů práce

Rozpočet : VHH REŽIE MZDY / NV

Nový plán
ID Pracovník PLÁN Pracovník SKUT Druh Provedeno Hod plán Hod skut Zruš
2042 ?m NV 2013-01-17 0.00 5.50 Smazat
2656 ?m NV 2013-03-01 0.00 0.50 Smazat
2657 ?m NV 2013-03-07 0.00 0.50 Smazat
2658 ?m NV 2013-03-14 0.00 2.00 Smazat
2659 ?m NV 2013-03-18 0.00 1.00 Smazat
2660 ?m NV 2013-03-22 0.00 1.50 Smazat
1879 ?pi?ka NV 2013-01-02 0.00 8.00 Smazat
1880 ?pi?ka NV 2013-01-03 0.00 8.00 Smazat
1881 ?pi?ka NV 2013-01-04 0.00 8.00 Smazat
2074 ?pi?ka NV 2013-01-22 0.00 8.00 Smazat
2075 ?pi?ka NV 2013-01-23 0.00 6.00 Smazat
2661 ?pi?ka NV 2013-03-18 0.00 1.00 Smazat
2662 ?pi?ka NV 2013-03-21 0.00 2.00 Smazat
2663 ?pi?ka NV 2013-03-22 0.00 1.00 Smazat
1852 ?v?da NV 2013-01-02 0.00 8.00 Smazat
1853 ?v?da NV 2013-01-03 0.00 6.00 Smazat
2355 ?v?da NV 2013-02-27 0.00 2.00 Smazat
2650 ?v?da NV 2013-03-01 0.00 0.50 Smazat
2651 ?v?da NV 2013-03-15 0.00 1.00 Smazat
2652 ?v?da NV 2013-03-18 0.00 1.00 Smazat
2653 ?v?da NV 2013-03-22 0.00 1.00 Smazat
1847 Hartl NV 2013-01-02 0.00 8.00 Smazat
1848 Hartl NV 2013-01-03 0.00 8.00 Smazat
1849 Hartl NV 2013-01-04 0.00 8.00 Smazat
1968 Hartl NV 2013-01-22 0.00 8.00 Smazat
1969 Hartl NV 2013-01-23 0.00 8.00 Smazat
1970 Hartl NV 2013-01-24 0.00 8.00 Smazat
1971 Hartl NV 2013-01-25 0.00 8.00 Smazat
2053 Hartl NV 2013-01-28 0.00 8.00 Smazat
2054 Hartl NV 2013-01-29 0.00 8.00 Smazat
2055 Hartl NV 2013-01-30 0.00 8.00 Smazat
2056 Hartl NV 2013-01-31 0.00 5.50 Smazat
2146 Hartl NV 2013-02-01 0.00 8.00 Smazat
2229 Hartl NV 2013-02-18 0.00 4.50 Smazat
2230 Hartl NV 2013-02-21 0.00 8.00 Smazat
2231 Hartl NV 2013-02-22 0.00 8.00 Smazat
2440 Hartl NV 2013-03-07 0.00 1.50 Smazat
2518 Hartl NV 2013-03-20 0.00 8.00 Smazat
2616 Hartl NV 2013-03-27 0.00 2.00 Smazat
1822 Kressa NV 2013-01-02 0.00 8.00 Smazat
1824 Kressa NV 2013-01-03 0.00 8.00 Smazat
1823 Kressa NV 2013-01-04 0.00 8.00 Smazat
1987 Kressa NV 2013-01-22 0.00 8.00 Smazat
1988 Kressa NV 2013-01-23 0.00 8.00 Smazat
1989 Kressa NV 2013-01-24 0.00 8.00 Smazat
1990 Kressa NV 2013-01-25 0.00 8.00 Smazat
2238 Kressa NV 2013-02-19 0.00 1.50 Smazat
2239 Kressa NV 2013-02-20 0.00 8.00 Smazat
2654 Kressa NV 2013-03-18 0.00 1.00 Smazat
2655 Kressa NV 2013-03-22 0.00 1.00 Smazat
1802 Motola NV 2013-01-02 0.00 8.00 Smazat
1803 Motola NV 2013-01-03 0.00 8.00 Smazat
1804 Motola NV 2013-01-04 0.00 8.00 Smazat
1991 Motola NV 2013-01-22 0.00 8.00 Smazat
1992 Motola NV 2013-01-23 0.00 8.00 Smazat
1993 Motola NV 2013-01-24 0.00 8.00 Smazat
1994 Motola NV 2013-01-25 0.00 8.00 Smazat
2057 Motola NV 2013-01-28 0.00 8.00 Smazat
2058 Motola NV 2013-01-29 0.00 8.00 Smazat
2059 Motola NV 2013-01-30 0.00 8.00 Smazat
2060 Motola NV 2013-01-31 0.00 7.50 Smazat
2204 Motola NV 2013-02-01 0.00 8.00 Smazat
2205 Motola NV 2013-02-06 0.00 8.00 Smazat
2252 Motola NV 2013-02-11 0.00 8.00 Smazat
2253 Motola NV 2013-02-12 0.00 8.00 Smazat
2254 Motola NV 2013-02-13 0.00 8.00 Smazat
2255 Motola NV 2013-02-14 0.00 6.50 Smazat
2648 Motola NV 2013-03-18 0.00 1.00 Smazat
2649 Motola NV 2013-03-22 0.00 1.00 Smazat
1834 Petr NV 2013-01-02 0.00 8.00 Smazat
1835 Petr NV 2013-01-03 0.00 8.00 Smazat
2011 Petr NV 2013-01-14 0.00 8.00 Smazat
2012 Petr NV 2013-01-15 0.00 8.00 Smazat
2013 Petr NV 2013-01-16 0.00 8.00 Smazat
2014 Petr NV 2013-01-17 0.00 8.00 Smazat
2015 Petr NV 2013-01-24 0.00 8.00 Smazat
2016 Petr NV 2013-01-25 0.00 8.00 Smazat
2017 Petr NV 2013-01-28 0.00 8.00 Smazat
2018 Petr NV 2013-01-29 0.00 8.00 Smazat
2019 Petr NV 2013-01-30 0.00 8.00 Smazat
2020 Petr NV 2013-01-31 0.00 3.50 Smazat
2294 Petr NV 2013-02-11 0.00 8.00 Smazat
2295 Petr NV 2013-02-12 0.00 8.00 Smazat
2296 Petr NV 2013-02-13 0.00 8.00 Smazat
2297 Petr NV 2013-02-14 0.00 8.00 Smazat
2298 Petr NV 2013-02-18 0.00 8.00 Smazat
2299 Petr NV 2013-02-19 0.00 8.00 Smazat
2300 Petr NV 2013-02-20 0.00 8.00 Smazat
2301 Petr NV 2013-02-21 0.00 8.00 Smazat
2302 Petr NV 2013-02-22 0.00 8.00 Smazat
2351 Petr NV 2013-02-25 0.00 6.50 Smazat
2666 Petr NV 2013-03-14 0.00 2.00 Smazat
2667 Petr NV 2013-03-22 0.00 1.50 Smazat
1876 Smr?ek NV 2013-01-02 0.00 8.00 Smazat
1877 Smr?ek NV 2013-01-03 0.00 8.00 Smazat
1878 Smr?ek NV 2013-01-04 0.00 8.00 Smazat
2024 Smr?ek NV 2013-01-23 0.00 9.50 Smazat
2664 Smr?ek NV 2013-03-01 0.00 0.50 Smazat
2481 Smr?ek NV 2013-03-14 0.00 8.00 Smazat
2665 Smr?ek NV 2013-03-22 0.00 2.00 Smazat
1944 Such? NV 2013-01-14 0.00 8.00 Smazat
1945 Such? NV 2013-01-15 0.00 8.00 Smazat
1946 Such? NV 2013-01-16 0.00 8.00 Smazat
1947 Such? NV 2013-01-17 0.00 8.00 Smazat
2004 Such? NV 2013-01-24 0.00 8.00 Smazat
2005 Such? NV 2013-01-25 0.00 8.00 Smazat
2006 Such? NV 2013-01-28 0.00 8.00 Smazat
2007 Such? NV 2013-01-29 0.00 8.00 Smazat
2008 Such? NV 2013-01-30 0.00 8.00 Smazat
2009 Such? NV 2013-01-31 0.00 4.00 Smazat
2357 Such? NV 2013-02-08 0.00 2.50 Smazat
2284 Such? NV 2013-02-12 0.00 8.00 Smazat
2285 Such? NV 2013-02-13 0.00 8.00 Smazat
2286 Such? NV 2013-02-14 0.00 8.00 Smazat
2287 Such? NV 2013-02-18 0.00 8.00 Smazat
2288 Such? NV 2013-02-19 0.00 8.00 Smazat
2289 Such? NV 2013-02-20 0.00 8.00 Smazat
2290 Such? NV 2013-02-21 0.00 8.00 Smazat
2494 Such? NV 2013-03-04 0.00 8.00 Smazat
2495 Such? NV 2013-03-05 0.00 8.00 Smazat
2496 Such? NV 2013-03-06 0.00 8.00 Smazat
2497 Such? NV 2013-03-07 0.00 8.00 Smazat
2498 Such? NV 2013-03-11 0.00 8.00 Smazat
2499 Such? NV 2013-03-12 0.00 4.00 Smazat
2668 Such? NV 2013-03-18 0.00 2.50 Smazat
2669 Such? NV 2013-03-19 0.00 4.00 Smazat
2670 Such? NV 2013-03-21 0.00 2.00 Smazat
2683 Such? NV 2013-04-03 0.00 6.50 Smazat
1810 Zachrdla NV 2013-01-03 0.00 8.00 Smazat
1811 Zachrdla NV 2013-01-04 0.00 8.00 Smazat
2078 Zachrdla NV 2013-01-18 0.00 8.00 Smazat
2079 Zachrdla NV 2013-01-23 0.00 11.50 Smazat
Nový plán
Zpět na položky rozpočtu

[Tisk]