Seznam plánů práce
Rozpočet : VHH REŽIE MZDY / DOVOLENÁ
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-01-02 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1843 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-01-03 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1844 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-01-04 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2043 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-01-18 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2044 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-01-22 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2045 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-01-23 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2046 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-01-24 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2047 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-01-25 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2505 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-03-15 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2533 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-03-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2534 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-03-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2711 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-04-02 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2922 | ?m | DOVOLENÁ | 2013-04-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2068 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-01-17 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2069 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-01-24 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2070 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-01-25 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2071 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-01-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2072 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-01-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2073 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-01-31 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2159 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-02-01 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2320 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-02-22 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2633 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-03-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2634 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-03-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2888 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-04-17 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 3066 | ?pi?ka | DOVOLENÁ | 2013-05-09 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2041 | ?v?da | DOVOLENÁ | 2013-01-03 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 1854 | ?v?da | DOVOLENÁ | 2013-01-04 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2032 | ?v?da | DOVOLENÁ | 2013-01-22 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2033 | ?v?da | DOVOLENÁ | 2013-01-23 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2034 | ?v?da | DOVOLENÁ | 2013-01-24 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2035 | ?v?da | DOVOLENÁ | 2013-01-25 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2040 | ?v?da | DOVOLENÁ | 2013-01-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2540 | ?v?da | DOVOLENÁ | 2013-03-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2541 | ?v?da | DOVOLENÁ | 2013-03-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2222 | Hartl | DOVOLENÁ | 2013-02-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2223 | Hartl | DOVOLENÁ | 2013-02-12 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2224 | Hartl | DOVOLENÁ | 2013-02-13 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2225 | Hartl | DOVOLENÁ | 2013-02-14 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2226 | Hartl | DOVOLENÁ | 2013-02-15 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2227 | Hartl | DOVOLENÁ | 2013-02-18 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 2228 | Hartl | DOVOLENÁ | 2013-02-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2240 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-02-21 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2241 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-02-22 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2242 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-02-25 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2243 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-02-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2244 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-02-27 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2245 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-02-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2416 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-03-01 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2417 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-03-04 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2418 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-03-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2419 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-03-06 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2420 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-03-07 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2552 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-03-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2551 | Kressa | DOVOLENÁ | 2013-03-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2256 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-02-15 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2257 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-02-18 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2258 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-02-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2259 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-02-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2260 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-02-21 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2261 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-02-22 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2310 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-02-25 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2311 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-02-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2547 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-03-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2548 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-03-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2754 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-04-10 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 3061 | Motola | DOVOLENÁ | 2013-05-09 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2352 | Petr | DOVOLENÁ | 2013-02-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2353 | Petr | DOVOLENÁ | 2013-02-27 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2354 | Petr | DOVOLENÁ | 2013-02-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2556 | Petr | DOVOLENÁ | 2013-03-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2557 | Petr | DOVOLENÁ | 2013-03-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2025 | Smr?ek | DOVOLENÁ | 2013-01-24 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2026 | Smr?ek | DOVOLENÁ | 2013-01-25 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2482 | Smr?ek | DOVOLENÁ | 2013-03-15 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2524 | Smr?ek | DOVOLENÁ | 2013-03-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2525 | Smr?ek | DOVOLENÁ | 2013-03-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1831 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-01-02 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1832 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-01-03 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2501 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-12 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 2502 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-13 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2503 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-14 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2504 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-15 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2608 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2602 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-22 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2603 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-25 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2604 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2605 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-27 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2606 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2607 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-03-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2681 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-04-02 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2682 | Such? | DOVOLENÁ | 2013-04-04 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2080 | Zachrdla | DOVOLENÁ | 2013-01-24 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2081 | Zachrdla | DOVOLENÁ | 2013-01-25 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2082 | Zachrdla | DOVOLENÁ | 2013-01-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2083 | Zachrdla | DOVOLENÁ | 2013-01-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2084 | Zachrdla | DOVOLENÁ | 2013-01-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2085 | Zachrdla | DOVOLENÁ | 2013-01-31 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2158 | Zachrdla | DOVOLENÁ | 2013-02-01 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
