Seznam plánů práce
Rozpočet : Stadion SK Uničov - oplocení / montáž oplocení
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | ?im | úkol - zám | 2013-01-10 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2099 | ?im | úkol - zám | 2013-01-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1845 | ?m | úkol - zám | 2013-01-07 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1846 | ?m | úkol - zám | 2013-01-08 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1901 | ?m | úkol - zám | 2013-01-09 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1902 | ?m | úkol - zám | 2013-01-10 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1903 | ?m | úkol - zám | 2013-01-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1953 | ?m | úkol - zám | 2013-01-14 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 1777 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-12-20 | 0.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 1884 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-01-09 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1885 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-01-10 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1887 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-01-11 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 1795 | Dosoudil | úkol - zám | 2012-12-19 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1794 | Dosoudil | úkol - zám | 2012-12-20 | 0.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 1786 | Giessel | úkol - zám | 2012-12-20 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 2096 | Giessel | úkol - zám | 2013-01-10 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 2097 | Giessel | úkol - zám | 2013-01-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1766 | Hartl | úkol - zám | 2012-12-18 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 1767 | Hartl | úkol - zám | 2012-12-19 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 1911 | Hartl | úkol - zám | 2013-01-09 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 1914 | Hartl | úkol - zám | 2013-01-10 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 1761 | Kressa | úkol - zám | 2012-12-18 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 1762 | Kressa | úkol - zám | 2012-12-19 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 1774 | Kressa | úkol - zám | 2012-12-20 | 0.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 1825 | Kressa | úkol - zám | 2013-01-07 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 1759 | Motola | úkol - zám | 2012-12-18 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 1760 | Motola | úkol - zám | 2012-12-19 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 1770 | Motola | úkol - zám | 2012-12-20 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 1787 | Mr?ka | úkol - zám | 2012-12-18 | 0.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 1788 | Mr?ka | úkol - zám | 2012-12-20 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 1793 | Ors | úkol - zám | 2012-12-20 | 0.00 | 4.50 | ![]() |
|
| 2100 | Pavl | úkol - zám | 2013-01-10 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2101 | Pavl | úkol - zám | 2013-01-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1839 | Petr | úkol - zám | 2013-01-07 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1840 | Petr | úkol - zám | 2013-01-08 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1841 | Petr | úkol - zám | 2013-01-09 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1904 | Petr | úkol - zám | 2013-01-10 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1905 | Petr | úkol - zám | 2013-01-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1837 | Such? | úkol - zám | 2013-01-07 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1838 | Such? | úkol - zám | 2013-01-08 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1906 | Such? | úkol - zám | 2013-01-09 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1907 | Such? | úkol - zám | 2013-01-10 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1908 | Such? | úkol - zám | 2013-01-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
