Seznam plánů práce
Rozpočet : Demlova 18, Olomouc / Výroba rampy
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | ?m | úkol - zám | 2012-07-19 | 5.00 | ![]() |
||
| 119 | ?v?da | úkol - zám | 2012-07-16 | 2.00 | ![]() |
||
| 167 | ?v?da | úkol - zám | 2012-07-19 | 1.00 | ![]() |
||
| 101 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-18 | 2.00 | ![]() |
||
| 135 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-19 | 2.00 | ![]() |
||
| 374 | Hartl | úkol - zám | 2012-08-13 | 2.00 | ![]() |
||
| 109 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-18 | 4.00 | ![]() |
||
| 127 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-19 | 8.00 | ![]() |
||
| 142 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-23 | 5.00 | ![]() |
||
| 176 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-24 | 3.00 | ![]() |
||
| 68 | Motola | úkol - zám | 2012-07-18 | 4.00 | ![]() |
||
| 128 | Motola | úkol - zám | 2012-07-19 | 8.00 | ![]() |
||
| 160 | Pol??ek | úkol - zám | 2012-07-16 | 3.00 | ![]() |
||
| 145 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-07-23 | 7.00 | ![]() |
||
| 126 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-19 | 8.00 | ![]() |
||
| 148 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-23 | 5.00 | ![]() |
||
| 190 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-24 | 2.00 | ![]() |
