Seznam plánů práce
Rozpočet : Stadion SK Uničov - oplocení / výroba oplocení, madel, sloupků
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | ?m | úkol - zám | 2012-12-12 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1742 | Hartl | úkol - zám | 2012-12-12 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 1687 | Kressa | úkol - zám | 2012-12-10 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1688 | Kressa | úkol - zám | 2012-12-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1702 | Kressa | úkol - zám | 2012-12-12 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1703 | Kressa | úkol - zám | 2012-12-13 | 0.00 | 9.50 | ![]() |
|
| 1826 | Kressa | úkol - zám | 2013-01-07 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 1828 | Kressa | úkol - zám | 2013-01-09 | 0.00 | 1.50 | ![]() |
|
| 1701 | Motola | úkol - zám | 2012-12-13 | 0.00 | 9.50 | ![]() |
|
| 1817 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-01-09 | 0.00 | 1.50 | ![]() |
