Seznam plánů práce
Rozpočet : ČŠI Olomouc / výroba posuvných vrat
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-17 | 2.50 | ![]() |
||
| 129 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-18 | 3.00 | ![]() |
||
| 133 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-19 | 3.00 | ![]() |
||
| 63 | Motola | úkol - zám | 2012-07-17 | 2.50 | ![]() |
||
| 250 | Zelinka | úkol - zám | 2012-07-18 | 8.50 | ![]() |
