Seznam plánů práce
Rozpočet : KAMPUS / montáž zábradlí galerie
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | ?m | úkol - zám | 2012-12-10 | 0.00 | 4.50 | ![]() |
|
| 1679 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-12-10 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 1550 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1551 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1552 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1625 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-03 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1626 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-04 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1627 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1628 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-06 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 1660 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-07 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1691 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-10 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1692 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1717 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-12 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1718 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-13 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1719 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-14 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1729 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-17 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1763 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-18 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1764 | ?v?da | úkol - zám | 2012-12-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1555 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1556 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-27 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1557 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1558 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1559 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1656 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-12-03 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1657 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-12-04 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1664 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-12-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1658 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-12-06 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1659 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-12-07 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1697 | Petr | úkol - zám | 2012-12-12 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1698 | Petr | úkol - zám | 2012-12-13 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1699 | Petr | úkol - zám | 2012-12-14 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1730 | Petr | úkol - zám | 2012-12-17 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1731 | Petr | úkol - zám | 2012-12-18 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1758 | Petr | úkol - zám | 2012-12-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1530 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1531 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-27 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1532 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1553 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1554 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1630 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-03 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1631 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-04 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1661 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1662 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-06 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1663 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-07 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1689 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-10 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1690 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-11 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1732 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-12 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1733 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-13 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1734 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-18 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1765 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1720 | Such? | úkol - zám | 2012-12-12 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1727 | Such? | úkol - zám | 2012-12-13 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
