Seznam plánů práce

Rozpočet : KAMPUS / montáž zábradlí galerie

Nový plán
ID Pracovník PLÁN Pracovník SKUT Druh Provedeno Hod plán Hod skut Zruš
1684 ?m úkol - zám 2012-12-10 0.00 4.50 Smazat
1679 ?pi?ka úkol - zám 2012-12-10 0.00 1.00 Smazat
1550 ?v?da úkol - zám 2012-11-28 0.00 8.00 Smazat
1551 ?v?da úkol - zám 2012-11-29 0.00 8.00 Smazat
1552 ?v?da úkol - zám 2012-11-30 0.00 8.00 Smazat
1625 ?v?da úkol - zám 2012-12-03 0.00 8.00 Smazat
1626 ?v?da úkol - zám 2012-12-04 0.00 8.50 Smazat
1627 ?v?da úkol - zám 2012-12-05 0.00 8.00 Smazat
1628 ?v?da úkol - zám 2012-12-06 0.00 7.00 Smazat
1660 ?v?da úkol - zám 2012-12-07 0.00 8.00 Smazat
1691 ?v?da úkol - zám 2012-12-10 0.00 8.00 Smazat
1692 ?v?da úkol - zám 2012-12-11 0.00 8.00 Smazat
1717 ?v?da úkol - zám 2012-12-12 0.00 9.00 Smazat
1718 ?v?da úkol - zám 2012-12-13 0.00 8.00 Smazat
1719 ?v?da úkol - zám 2012-12-14 0.00 8.00 Smazat
1729 ?v?da úkol - zám 2012-12-17 0.00 8.00 Smazat
1763 ?v?da úkol - zám 2012-12-18 0.00 8.00 Smazat
1764 ?v?da úkol - zám 2012-12-19 0.00 8.00 Smazat
1555 Bla?ek úkol - zám 2012-11-26 0.00 8.00 Smazat
1556 Bla?ek úkol - zám 2012-11-27 0.00 8.00 Smazat
1557 Bla?ek úkol - zám 2012-11-28 0.00 8.00 Smazat
1558 Bla?ek úkol - zám 2012-11-29 0.00 8.00 Smazat
1559 Bla?ek úkol - zám 2012-11-30 0.00 8.00 Smazat
1656 Bla?ek úkol - zám 2012-12-03 0.00 8.00 Smazat
1657 Bla?ek úkol - zám 2012-12-04 0.00 8.00 Smazat
1664 Bla?ek úkol - zám 2012-12-05 0.00 8.00 Smazat
1658 Bla?ek úkol - zám 2012-12-06 0.00 8.00 Smazat
1659 Bla?ek úkol - zám 2012-12-07 0.00 8.00 Smazat
1697 Petr úkol - zám 2012-12-12 0.00 8.50 Smazat
1698 Petr úkol - zám 2012-12-13 0.00 8.00 Smazat
1699 Petr úkol - zám 2012-12-14 0.00 8.00 Smazat
1730 Petr úkol - zám 2012-12-17 0.00 8.00 Smazat
1731 Petr úkol - zám 2012-12-18 0.00 8.00 Smazat
1758 Petr úkol - zám 2012-12-19 0.00 8.00 Smazat
1530 Smr?ek úkol - zám 2012-11-26 0.00 8.00 Smazat
1531 Smr?ek úkol - zám 2012-11-27 0.00 8.00 Smazat
1532 Smr?ek úkol - zám 2012-11-28 0.00 8.00 Smazat
1553 Smr?ek úkol - zám 2012-11-29 0.00 8.00 Smazat
1554 Smr?ek úkol - zám 2012-11-30 0.00 8.00 Smazat
1630 Smr?ek úkol - zám 2012-12-03 0.00 8.00 Smazat
1631 Smr?ek úkol - zám 2012-12-04 0.00 8.50 Smazat
1661 Smr?ek úkol - zám 2012-12-05 0.00 8.00 Smazat
1662 Smr?ek úkol - zám 2012-12-06 0.00 8.50 Smazat
1663 Smr?ek úkol - zám 2012-12-07 0.00 8.00 Smazat
1689 Smr?ek úkol - zám 2012-12-10 0.00 8.00 Smazat
1690 Smr?ek úkol - zám 2012-12-11 0.00 8.00 Smazat
1732 Smr?ek úkol - zám 2012-12-12 0.00 9.00 Smazat
1733 Smr?ek úkol - zám 2012-12-13 0.00 8.00 Smazat
1734 Smr?ek úkol - zám 2012-12-18 0.00 8.00 Smazat
1765 Smr?ek úkol - zám 2012-12-19 0.00 8.00 Smazat
1720 Such? úkol - zám 2012-12-12 0.00 9.00 Smazat
1727 Such? úkol - zám 2012-12-13 0.00 8.00 Smazat
Nový plán
Zpět na položky rozpočtu

[Tisk]