Seznam plánů práce
Rozpočet : Loštice - Revitalizace PBD na ulici Sídliště č.p. 631/11, 632/13 / výroba hliníkového zábradlí
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1473 | ?m | úkol - zám | 2012-11-22 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 1522 | ?m | úkol - zám | 2012-11-27 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 1523 | ?m | úkol - zám | 2012-11-28 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1484 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-11-22 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1520 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-11-27 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 1521 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-11-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1634 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-12-04 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1420 | Hartl | úkol - zám | 2012-11-16 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 1453 | Hartl | úkol - zám | 2012-11-19 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 1457 | Hartl | úkol - zám | 2012-11-21 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 1492 | Hartl | úkol - zám | 2012-11-22 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 1615 | Hartl | úkol - zám | 2012-12-04 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 1616 | Hartl | úkol - zám | 2012-12-05 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 1480 | Kressa | úkol - zám | 2012-11-21 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 1642 | Kressa | úkol - zám | 2012-12-04 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1643 | Kressa | úkol - zám | 2012-12-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1644 | Kressa | úkol - zám | 2012-12-06 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1414 | Motola | úkol - zám | 2012-11-16 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 1476 | Motola | úkol - zám | 2012-11-21 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 1477 | Motola | úkol - zám | 2012-11-22 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1483 | Motola | úkol - zám | 2012-11-23 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1504 | Motola | úkol - zám | 2012-11-26 | 0.00 | 2.50 | ![]() |
|
| 1639 | Motola | úkol - zám | 2012-12-04 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1640 | Motola | úkol - zám | 2012-12-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1641 | Motola | úkol - zám | 2012-12-06 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1533 | Vl?ek | úkol - zám | 2012-11-23 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
