Seznam plánů práce
Rozpočet : ČŠI Olomouc / Výroba vrat a nástřik
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ?v?da | úkol - zám | 2012-07-13 | 8.00 | ![]() |
||
| 40 | ?v?da | úkol - zám | 2012-07-14 | 3.00 | ![]() |
||
| 52 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-11 | 4.00 | ![]() |
||
| 50 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-13 | 5.00 | ![]() |
||
| 69 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-16 | 3.00 | ![]() |
||
| 76 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-17 | 2.00 | ![]() |
