Seznam plánů práce
Rozpočet : KAMPUS / montáž zábradlí
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | ?m | úkol - zám | 2013-01-28 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 2049 | ?m | úkol - zám | 2013-01-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2050 | ?m | úkol - zám | 2013-01-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2051 | ?m | úkol - zám | 2013-01-31 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1299 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-10-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1328 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-11-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1403 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-11-06 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1527 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-11-29 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1217 | ?v?da | úkol - zám | 2012-10-22 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1218 | ?v?da | úkol - zám | 2012-10-23 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1219 | ?v?da | úkol - zám | 2012-10-24 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1244 | ?v?da | úkol - zám | 2012-10-25 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1245 | ?v?da | úkol - zám | 2012-10-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1274 | ?v?da | úkol - zám | 2012-10-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1275 | ?v?da | úkol - zám | 2012-10-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1288 | ?v?da | úkol - zám | 2012-10-31 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1323 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-01 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1324 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-02 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1325 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-05 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1342 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-06 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1343 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-07 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 1364 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-08 | 0.00 | 5.50 | ![]() |
|
| 1381 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-09 | 0.00 | 7.50 | ![]() |
|
| 1382 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-12 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1401 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-13 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1402 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-14 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1431 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-15 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1432 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-16 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1433 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1441 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1442 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-21 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1444 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-22 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1488 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1489 | ?v?da | úkol - zám | 2012-11-27 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1458 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-12 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 1459 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-13 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1460 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-14 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1461 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-15 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1462 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1463 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1464 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-22 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1465 | Bla?ek | úkol - zám | 2012-11-23 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1225 | Hartl | úkol - zám | 2012-10-22 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 2090 | Kressa | úkol - zám | 2013-01-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2091 | Kressa | úkol - zám | 2013-01-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2092 | Kressa | úkol - zám | 2013-01-31 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1212 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-10-23 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1213 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-10-24 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1289 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-10-25 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1290 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-10-26 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1291 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-10-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1292 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-10-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1293 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-10-31 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1321 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-01 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1322 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-02 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1339 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-05 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1340 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-06 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1341 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-07 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 1387 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-08 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 1388 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-09 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1389 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-12 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1443 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-13 | 0.00 | 8.50 | ![]() |
|
| 1445 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-14 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1446 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-15 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1447 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-16 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1448 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-19 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1449 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-20 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1450 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-21 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1451 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-11-22 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1737 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-12-17 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2027 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-01-28 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2028 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-01-29 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2029 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-01-30 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 2030 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-01-31 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 2412 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-03-01 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 2413 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-03-04 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
