Seznam plánů práce
Rozpočet : VHH – režijní práce / Úklid
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ?m | úkol - zám | 2012-07-18 | 2.00 | ![]() |
||
| 1526 | ?m | úkol - zám | 2012-11-29 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 2108 | ?m | úkol - zám | 2013-02-01 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2715 | ?m | úkol - zám | 2013-04-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 25 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-07-11 | 8.00 | ![]() |
||
| 186 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-07-24 | 0.50 | ![]() |
||
| 405 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-08-14 | 1.00 | ![]() |
||
| 1109 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-10-09 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 1715 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-12-12 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 2181 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-04 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 2314 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-02-15 | 0.00 | 1.50 | ![]() |
|
| 2463 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-03-15 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 2710 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-04-05 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 2876 | ?pi?ka | úkol - zám | 2013-04-12 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 1081 | ?v?da | úkol - zám | 2012-10-09 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 1941 | ?v?da | úkol - zám | 2013-01-14 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 1942 | ?v?da | úkol - zám | 2013-01-15 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 1089 | Hartl | úkol - zám | 2012-10-09 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 1452 | Hartl | úkol - zám | 2012-11-19 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 1913 | Hartl | úkol - zám | 2013-01-09 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2360 | Hartl | úkol - zám | 2013-03-01 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 2613 | Hartl | úkol - zám | 2013-03-26 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2721 | Hartl | úkol - zám | 2013-04-04 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 107 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-17 | 1.00 | ![]() |
||
| 2549 | Kressa | úkol - zám | 2013-03-15 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 66 | Motola | úkol - zám | 2012-07-17 | 2.00 | ![]() |
||
| 2704 | Motola | úkol - zám | 2013-04-04 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 2705 | Motola | úkol - zám | 2013-04-05 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1302 | Petr | úkol - zám | 2012-10-09 | 0.00 | 1.50 | ![]() |
|
| 155 | Pol??ek | úkol - zám | 2012-07-10 | 8.00 | ![]() |
||
| 163 | Pol??ek | úkol - zám | 2012-07-18 | 4.00 | ![]() |
||
| 540 | Pol??ek | úkol - zám | 2012-08-15 | 5.00 | ![]() |
||
| 649 | Pol??ek | úkol - zám | 2012-08-17 | 0.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 200 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-07-25 | 0.50 | ![]() |
||
| 1103 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-10-09 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1920 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-01-11 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 1921 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-01-14 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 1926 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-01-15 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 2446 | Smr?ek | úkol - zám | 2013-03-11 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 75 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-17 | 2.00 | ![]() |
||
| 453 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-08-17 | 1.00 | ![]() |
||
| 1900 | Zachrdla | úkol - zám | 2013-01-11 | 0.00 | 2.50 | ![]() |
