Seznam plánů práce
Rozpočet : Bušínov - sloupky na hřiště / výroba sloupů
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-10-01 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 1054 | ?v?da | úkol - zám | 2012-10-03 | 0.00 | 7.00 | ![]() |
|
| 1025 | Hartl | úkol - zám | 2012-10-01 | 0.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 1026 | Hartl | úkol - zám | 2012-10-02 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1027 | Hartl | úkol - zám | 2012-10-03 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1088 | Hartl | úkol - zám | 2012-10-10 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 1019 | Kressa | úkol - zám | 2012-10-01 | 0.00 | 6.50 | ![]() |
|
| 1020 | Kressa | úkol - zám | 2012-10-02 | 0.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 1021 | Kressa | úkol - zám | 2012-10-03 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1033 | Motola | úkol - zám | 2012-10-03 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 1059 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-10-01 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
