Seznam plánů práce
Rozpočet : Demlova 18, Olomouc / Výroba stříšky
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ?m | úkol - zám | 2012-07-11 | 1.00 | ![]() |
||
| 53 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-11 | 5.00 | ![]() |
||
| 143 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-23 | 3.00 | ![]() |
||
| 177 | Kressa | úkol - zám | 2012-07-24 | 4.00 | ![]() |
||
| 144 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-07-23 | 1.00 | ![]() |
||
| 179 | Smr?ek | úkol - zám | 2012-07-24 | 1.00 | ![]() |
||
| 47 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-11 | 5.50 | ![]() |
||
| 149 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-23 | 3.00 | ![]() |
||
| 191 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-24 | 3.00 | ![]() |
