Seznam plánů práce
Rozpočet : Dolní Bušínov / Výroba pontonu
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ?m | úkol - zám | 2012-07-04 | 5.00 | ![]() |
||
| 21 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-07-04 | 8.00 | ![]() |
||
| 22 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-07-09 | 8.00 | ![]() |
||
| 33 | ?v?da | úkol - zám | 2012-07-04 | 6.00 | ![]() |
||
| 92 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-09 | 7.00 | ![]() |
||
| 93 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-10 | 8.00 | ![]() |
||
| 96 | Hartl | úkol - zám | 2012-07-12 | 8.00 | ![]() |
||
| 43 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-04 | 8.00 | ![]() |
||
| 44 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-10 | 2.00 | ![]() |
||
| 51 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-07-13 | 3.00 | ![]() |
