Seznam plánů práce
Rozpočet : Mikulov - Zpevněné plochy, areál STKO spol. s.r.o. / výroba brány
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | ?pi?ka | úkol - zám | 2012-08-16 | 3.00 | ![]() |
||
| 659 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-31 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 703 | Kressa | úkol - zám | 2012-09-03 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 726 | Kressa | úkol - zám | 2012-09-04 | 0.00 | 9.50 | ![]() |
|
| 727 | Kressa | úkol - zám | 2012-09-05 | 0.00 | 1.50 | ![]() |
|
| 802 | Kressa | úkol - zám | 2012-09-10 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 664 | Motola | úkol - zám | 2012-08-31 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 713 | Motola | úkol - zám | 2012-09-03 | 0.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 714 | Motola | úkol - zám | 2012-09-04 | 0.00 | 9.50 | ![]() |
|
| 715 | Motola | úkol - zám | 2012-09-05 | 0.00 | 1.50 | ![]() |
|
| 780 | Motola | úkol - zám | 2012-09-10 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 421 | Zachrdla | úkol - zám | 2012-08-16 | 2.00 | ![]() |
