Seznam plánů práce
Rozpočet : ZŠ Zeyerova 28, Olomouc / úprava žebříku č.1, 3,4
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ?m | úkol - zám | 2012-08-16 | 4.00 | ![]() |
||
| 485 | ?m | úkol - zám | 2012-08-21 | 4.00 | ![]() |
||
| 695 | ?m | úkol - zám | 2012-09-04 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 438 | Petr | úkol - zám | 2012-08-16 | 4.00 | ![]() |
||
| 520 | Petr | úkol - zám | 2012-08-21 | 4.00 | ![]() |
