Seznam plánů práce
Rozpočet : ČOV Senice na Hané / výroba žebříkového schodiště
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-14 | 1.00 | ![]() |
||
| 389 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-15 | 8.50 | ![]() |
||
| 390 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-16 | 8.50 | ![]() |
||
| 470 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-20 | 9.50 | ![]() |
||
| 471 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-21 | 4.00 | ![]() |
||
| 384 | Motola | úkol - zám | 2012-08-14 | 1.00 | ![]() |
||
| 385 | Motola | úkol - zám | 2012-08-15 | 8.50 | ![]() |
||
| 447 | Motola | úkol - zám | 2012-08-16 | 8.50 | ![]() |
||
| 464 | Motola | úkol - zám | 2012-08-20 | 9.50 | ![]() |
||
| 465 | Motola | úkol - zám | 2012-08-21 | 4.00 | ![]() |
