Seznam plánů práce
Rozpočet : ČOV Senice na Hané / výroba žebříku s košem
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-14 | 7.00 | ![]() |
||
| 498 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-24 | 3.50 | ![]() |
||
| 568 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-27 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 383 | Motola | úkol - zám | 2012-08-14 | 7.00 | ![]() |
||
| 467 | Motola | úkol - zám | 2012-08-22 | 1.00 | ![]() |
||
| 493 | Motola | úkol - zám | 2012-08-23 | 2.00 | ![]() |
||
| 495 | Motola | úkol - zám | 2012-08-24 | 5.00 | ![]() |
||
| 562 | Motola | úkol - zám | 2012-08-27 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
