Seznam plánů práce
Rozpočet : Demlova 18, Olomouc / svařování L profilů
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | ?m | úkol - zám | 2012-08-10 | 4.00 | ![]() |
||
| 391 | ?m | úkol - zám | 2012-08-13 | 6.00 | ![]() |
||
| 313 | ?v?da | úkol - zám | 2012-08-08 | 8.00 | ![]() |
||
| 428 | Petr | úkol - zám | 2012-08-10 | 4.00 | ![]() |
||
| 429 | Petr | úkol - zám | 2012-08-13 | 6.00 | ![]() |
||
| 442 | Pol??ek | úkol - zám | 2012-08-13 | 8.00 | ![]() |
