Seznam plánů práce
Rozpočet : Heyrovského ZŠ Olomouc / výroba rampy
| ID | Pracovník PLÁN | Pracovník SKUT | Druh | Provedeno | Hod plán | Hod skut | Zruš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | ?v?da | úkol - zám | 2012-08-06 | 4.00 | ![]() |
||
| 379 | Hartl | úkol - zám | 2012-08-15 | 2.00 | ![]() |
||
| 291 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-08 | 7.00 | ![]() |
||
| 292 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-09 | 6.50 | ![]() |
||
| 303 | Kressa | úkol - zám | 2012-08-10 | 7.00 | ![]() |
||
| 298 | Motola | úkol - zám | 2012-08-08 | 7.00 | ![]() |
||
| 300 | Motola | úkol - zám | 2012-08-09 | 6.50 | ![]() |
||
| 301 | Motola | úkol - zám | 2012-08-10 | 8.00 | ![]() |
||
| 449 | Motola | úkol - zám | 2012-08-17 | 6.00 | ![]() |
